4.35 - | Средняя оценка судейства в «Бизнес-Лиге» |
4.85 - | Средняя оценка дисциплины команды |
17.04 | 21:30 | 5 | 1 тур | РэйлСофт | 3:5 | СКБ Контур |
24.04 | 20:30 | 4 | 2 тур | ППО ГК РОСАТОМ | 1:1 | СКБ Контур |
15.05 | 21:30 | 4 | 3 тур | СКБ Контур | 3:2 | Темп ЦНИИмаш |
22.05 | 21:30 | 4 | 4 тур | СофтПоинт | 8:4 | СКБ Контур |
29.05 | 21:30 | 5 | 5 тур | СКБ Контур | 2:5 | Центр Келдыша |
05.06 | 20:30 | 3 | СКБ Контур | 2:7 | ПринтЭра | |
19.06 | 20:30 | 4 | Ашан | 4:1 | СКБ Контур | |
26.06 | 20:30 | 3 | СКБ Контур | 1:7 | ЕВРОПЛАН | |
03.07 | 20:30 | 4 | ППО ГК РОСАТОМ | 2:1 | СКБ Контур | |
10.07 | 20:30 | 4 | СКБ Контур | 1:7 | RUSSROLLS | |
17.07 | 20:30 | 4 | СКБ Контур | 3:1 | ВУ МО | |
24.07 | 20:30 | 3 | КФС-групп | 1:0 | СКБ Контур |
Показатель | В текущем турнире | Во всех турнирах | ||
---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 12 | 90 | ||
Победы | 3 | 25% | 43 | 48% |
Ничьи | 1 | 8% | 14 | 16% |
Поражения | 8 | 67% | 33 | 37% |
Набранные очки | 10 | 28% | 143 | 53% |
Забитые мячи | 24 | 2 | 303 | 3.37 |
Пропущенные мячи | 48 | 4 | 272 | 3.02 |
Разность мячей | -24 | -2 | 31 | 0.34 |
Желтые карточки | 10 | 0.83 | 55 | 0.61 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.08 | 2 | 0.02 |
Ср. оценка судейства | 135 | 4.35 | 229 | 4.49 |
Ср. оценка дисциплины | 126 | 4.85 | 238 | 4.86 |
Голевые моменты | 24 | 2 | 288 | 3.2 |
Голевые моменты (соперник) | 47 | 3.92 | 261 | 2.9 |
Удары по воротам | 179 | 14.92 | 1780 | 19.78 |
Удары по воротам (соперник) | 224 | 18.67 | 1668 | 18.53 |
Удары в створ | 101 | 8.42 | 953 | 10.59 |
Удары в створ (соперник) | 125 | 10.42 | 877 | 9.74 |
Точность ударов | 56.4% | 53.5% | ||
Точность ударов (соперник) | 55.8% | 52.6% | ||
Реализация ударов | 13.4% | 17% | ||
Реализация ударов (соперник) | 21.4% | 16.3% | ||
Угловые | 58 | 4.83 | 451 | 5.01 |
Угловые (соперник) | 65 | 5.42 | 443 | 4.92 |
Разность мячей | ||
---|---|---|
Победы | Разность | Поражения |
1 |
1 | 2 |
2 |
2 | |
3 | 2 |
|
4 | 1 |
Распределение голов | ||
---|---|---|
Забитые | Минуты | Пропущенные |
1 |
1-10 | 13 |
6 |
11-20 | 5 |
4 |
21-30 | 7 |
4 |
31-40 | 14 |
9 |
41-50 | 9 |